ИБП ЭНТЕЛ SPB-U — двойное преобразование с трёхфазным входом, 10–20 кВА
ЭНТЕЛ SPB-U 10–20 кВА — старшие модели серии SPB-U с технологией двойного преобразования и коэффициентом выходной мощности 1: киловольт-амперы равны киловаттам. Трёхфазный вход, однофазный или трёхфазный выход, стоечное исполнение 3U (440×680×133 мм).
Ключевые характеристики

| Мощность | 10 / 15 / 20 кВА (= кВт, PF 1) |
|---|---|
| Топология | онлайн, двойное преобразование |
| Вход | 3 фазы + N; диапазон от 110 В (фаза–N) при 50 % нагрузки |
| Выход | 360–415 В (фаза–фаза) или 208–240 В (фаза–N) |
| Эффективность | 95,5 % (On-line), 94,5 % (АБ) |
| Перегрузка | 110 % — 60 мин; 125 % — 10 мин; 150 % — 1 мин |
| Форм-фактор | стойка 19", 3U (440×680×133 мм), 34–35 кг |
О серии
Серия рассчитана на небольшие вычислительные комплексы, серверные, телекоммуникационное оборудование и нетребовательных промышленных потребителей. Широкий диапазон входного напряжения (от 110 В по фазе при половинной нагрузке) сокращает переходы на батарею в нестабильных сетях.
Поддерживается параллельная работа до 3 ИБП, режим преобразования частоты 50/60 Гц, энергосберегающий ЭКО-режим, аварийное отключение EPO и отдельный ввод байпаса. Зарядное устройство — с настраиваемым током до 12 А и низкими пульсациями, количество батарей 32–40 настраивается (20 у модели 10 кВА).
Управление — сенсорный ЖК-дисплей с историей событий; интерфейсы RS-232/USB, EPO, SNMP-карта, вход внешнего байпаса.
- Мощности 10, 15, 20 кВА при коэффициенте мощности 1 (кВА = кВт)
- Трёхфазный вход; выход — одна или три фазы
- Время переключения 0 мс, чистая синусоида
- Параллельная работа до 3 ИБП
- Зарядный ток до 12 А (настраивается), 32–40 батарей в линейке
- Сенсорный ЖК-дисплей, RS-232/USB, SNMP, EPO, отдельный ввод байпаса
Технические характеристики
Полные таблицы характеристик по моделям
| Модель | SPB-U100BAU3-CH | SPB-U150AU3-CH | SPB-U200AU3-CH |
|---|---|---|---|
| Мощность | 10 кВА / 10 кВт | 15 кВА / 15 кВт | 20 кВА / 20 кВт |
| Вход | |||
| Фазы | 3 + N | ||
| Диапазон напряжения | 110 В ~ (фаза - N) ±3% при 50% нагрузке; 176 В ~ (фаза - N) ±3% при 100% нагрузке; 300 В ~ (линия – N) ± 3% при 50% нагрузке; 276 В ~ (линия – N) ± 3% при 100% нагрузке; | ||
| Частота | 46~54 Гц или 56~64 Гц | ||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при 100% нагрузке | ||
| Выход | |||
| Фазы | 3 + N | ||
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415 В ~ (фаза – фаза) 208/220/230/240 В ~ (фаза – N) | ||
| Регулировка напряжения (бат. режим) | ± 1% | ||
| Диапазон частот с синхронизацией | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | ||
| Диапазон частот в режиме АБ | 50 Гц ± 0.1 Гц или 60 Гц ± 0.1 Гц | ||
| Крест-фактор | 3:1 (макс.) | ||
| Гармоническое искажение | 2 % THD (линейная нагрузка) ; 5 % THD (нелинейная нагрузка) | ||
| Время переключения | 0 мс. | ||
| Перегрузочная способность | 100%~110%: 60 мин; 110%~125%: 10 мин; 125%~150%: 1 мин; >150%: 400 мс | ||
| Эффективность | |||
| Режим On-line | 95,5% | ||
| Режим АБ | 94,5% | ||
| Батареи | |||
| Тип батареи | В зависимости от потребности | ||
| Количество | 20 | 32 ~ 40 (настраиваемое) | |
| Зарядный ток | По умолчанию 1 А, максимальное значение 12 А (настраивается) | ||
| Прочие параметры | |||
| Интерфейс | RS-232/USB, EPO, SNMP, вход внешнего байпаса | ||
| ЖК-дисплей | Поддержка сенсорного управления. Информация: состояние ИБП, уро-вень нагрузки, уровень заряда батареи, входное/выходное напряже-ние и неисправности, история событий | ||
| Звуковой сигнал | Батарейный режим — сигнал каждые 4 секунды; Низкий заряд батарей — сигнал каждую секунду; Перегрузка — двойной сигнал каждую секунду; Неисправность — непрерывный сигнал | ||
| Уровень шума | Менее 63 дБ | Менее 65 дБ | |
| Температура эксплуатации | От 0°С до +40°С | ||
| Уровень влажности | До 95% (без конденсата) | ||
| Размеры, (Ш x Г x В), мм | 440 х 680 х 133 (3U) | ||
| Вес, кг | 34 | 35 | |
Поставка и цена
Цена ИБП ЭНТЕЛ SPB-U 10–20 кВА — по запросу: зависит от модели, комплектации батареями и условий поставки. Отгрузка со склада в Москве (Новая Москва, ЦКАД), доставка по РФ, шеф-монтаж и пусконаладка силами сервисной службы ЭНТЕЛ-И. Полный комплект документов для юрлиц и участия в закупках.
Вопросы и ответы
Какие мощности есть у ЭНТЕЛ SPB-U 10–20 кВА?
10, 15 и 20 кВА; коэффициент выходной мощности равен 1, поэтому активная мощность совпадает с полной.
Какой вход и выход у этих моделей?
Вход трёхфазный (3 + N); выход — трёхфазный 360/380/400/415 В или однофазный 208/220/230/240 В.
Можно ли объединить несколько SPB-U в параллель?
Да, поддерживается параллельная работа до 3 ИБП.
Сколько батарей нужно для SPB-U 10–20 кВА?
20 батарей у модели 10 кВА, 32–40 (настраивается) у моделей 15 и 20 кВА; тип и ёмкость подбираются под требуемую автономию.
Какая перегрузочная способность у серии?
До 110 % — 60 минут, до 125 % — 10 минут, до 150 % — 1 минута, свыше 150 % — 400 мс.
Источник данных: каталог продукции ГК «ЭНТЕЛ» 2025. Скачать полный каталог (PDF).