ИБП ЭНТЕЛ IPS-M-LIFE — модульные ИБП с литиевыми батареями, 150–800 кВА
ЭНТЕЛ IPS-M-LIFE — литиевая ветка модульной платформы IPS-M: системы 150, 210, 300, 500 и 800 кВА на силовых модулях 30 и 50 кВА в связке с батарейными сборками LiFePO4. Решение для площадок, где батарейное хозяйство ограничено по площади и весу.
Ключевые характеристики

| Мощность | 150 / 210 / 300 / 500 / 800 кВА |
|---|---|
| Силовые модули | 30 кВА (150–210) и 50 кВА (300–800) |
| Батареи | LiFePO4; кабинеты EN-L480/EN-L768 с BMS |
| Вход | 380/400/415 В ±20 %, 3ф+N; 50/60 Гц ±10 % |
| Особенности | горячая замена, плавный запуск 60 с |
О серии
Литий-железо-фосфатные батареи дают три практических выигрыша: в разы больший ресурс циклов, быстрый заряд и вдвое-втрое меньшую занимаемую площадь по сравнению со свинцово-кислотными линейками той же ёмкости — для мегаваттных систем это целые помещения.
Силовая часть наследует модульную архитектуру IPS-M: горячая замена модулей, плавный запуск 60 секунд, вход 380/400/415 В ±20 % с THDI ≤ 3 % и входным коэффициентом мощности ≥ 0,99.
Серия работает с литиевыми батарейными кабинетами ЭНТЕЛ (EN-L480/EN-L768) со встроенной BMS и аэрозольным пожаротушением в каждом модуле.
- Системы 150 / 210 / 300 / 500 / 800 кВА (модули 30 и 50 кВА)
- Литий-железо-фосфатные батареи: ресурс, скорость заряда, компактность
- Совместимость с кабинетами EN-L480/EN-L768 (BMS, пожаротушение)
- Горячая замена модулей, плавный запуск 60 с
- Вход 380/400/415 В ±20 %; THDI ≤ 3 %; PF ≥ 0,99
Технические характеристики
Полные таблицы характеристик по моделям
| Модель | IPS-M150BP | IPS-M210BP | IPS-M300BP | IPS-M500BP | IPS-M800BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 150 кВА | 210 кВА | 300 кВА | 500 кВА | 800 кВА | |
| Мощность силового модуля | 30 кВА | 50 кВА | ||||
| Вход сети | ||||||
| Вид подключения | 3ф+N+E (1ф+N+E) | |||||
| Входное напряжение | 380 В/220 В ±20%, 400 В/230 В ±20%, 415 В/240 В ±20% | |||||
| Частота | 50 Гц±10%, 60 Гц±10% | |||||
| Плавный запуск | 60 сек. | |||||
| Гармонические искажения тока THDI | ≤3% | |||||
| Входной коэффициент мощности | ≥0,99 | |||||
| Вход байпаса | ||||||
| Входное напряжение | 380 В/220 В ±20%, 400 В/230 В ±20%, 415 В/240 В ±20% | |||||
| Частота | 50 Гц, 60 Гц | |||||
| Диапазон синхронизации частоты | 50 Гц±4%, 60 Гц±4% | |||||
| Номинальное входное напряжение | ±240В постоянного тока | |||||
| Допуск по входному напряжению | ±165В~±264В постоянного тока | |||||
| Батареи | ||||||
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотные, Литиевые, Никель-кадмиевые | |||||
| Ограничение входного тока | Да | |||||
| Время зарядки | От 1 часа (время поддержки от 20 минут) | |||||
| Стабильность зарядного напряжения | ±1% | |||||
| Выход | ||||||
| Коэффициент мощности ИБП | 0,9 | |||||
| Выходное напряжение | 380 В/220 В, 400 В/230 В, 415 В/240 В переменного тока | |||||
| Выходная частота | 50 Гц ±4%; 50 Гц ±0,2% (питание выхода от батарей) 60 Гц ±4%; 60 Гц ±0,2% (питание выхода от батарей) | |||||
| Стабильность выходного напряжения | ±1% (статическая); ±2% (при изменении нагрузки 0-100%) | |||||
| Время восстановления выходного напряжения | < 20 мс (при скачке нагрузки 0-100%) | |||||
| Перегрузочная способность | 10 минут с 125% нагрузкой | |||||
| Время перехода работы от батареи | 0 мс | |||||
| Время перехода работы с байпаса | <1 мс | |||||
| Пик-фактор | 3:1 | |||||
| Гармонические искажения напряжения THDu | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка) | |||||
| Общий КПД | ≥95% (AC~AC), ≥98% (DC~AC) | |||||
| Точность разделения нагрузки | ≤5% | |||||
| Общие | ||||||
| Температура хранения | -25 о C ~ 60 оC | |||||
| Рабочая температура | 0 о C ~ 40 оC | |||||
| Высота над уровнем моря | ≤1500 м | |||||
| Относительная влажность | До 95% (без конденсата) | |||||
| Степень защиты | IP30 (другая степень защиты IP по запросу) | |||||
| Охлаждение | Воздушное (спереди назад) | |||||
| Стандарты и сертификаты | ТР ТС, EN62040-1-1, IEC60950-1, EN62040-2 | |||||
| Электромагнитная совместимость | EN62040-2:2006 | |||||
| Уровень шума | ≤ 55 дБ | |||||
| Интерфейсы | RS232, RS485/422, 8 сухих контактов, TCP/IP SNMP | |||||
| Дисплей | Сенсорный цветной ЖК дисплей, светодиодные индикаторы | |||||
| Вес, кг | 260 | 310 | 500 | 700 | 1000 | |
| Габариты (ШxГxВ), мм | 600x800x1600 | 600x800x2000 | 800x800x2000 | 1400x800x2000 | 2400x800x2000 | |
Поставка и цена
Цена ИБП ЭНТЕЛ IPS-M-LIFE — по запросу: зависит от модели, комплектации батареями и условий поставки. Отгрузка со склада в Москве (Новая Москва, ЦКАД), доставка по РФ, шеф-монтаж и пусконаладка силами сервисной службы ЭНТЕЛ-И. Полный комплект документов для юрлиц и участия в закупках.
Вопросы и ответы
Какие мощности есть у IPS-M-LIFE?
150, 210, 300, 500 и 800 кВА: младшие конфигурации на модулях 30 кВА, старшие — на модулях 50 кВА.
Зачем модульному ИБП литиевые батареи?
Ресурс LiFePO4 в разы выше свинцово-кислотных, заряд быстрее, а батарейное хозяйство занимает в 2–3 раза меньше площади — на мегаваттных системах это критично.
С какими батарейными кабинетами работает IPS-M-LIFE?
С литиевыми кабинетами ЭНТЕЛ EN-L480 (±240 В) и EN-L768 (±384 В) со встроенной BMS и аэрозольным пожаротушением.
Чем IPS-M-LIFE отличается от актуальной IPS-M?
IPS-M-LIFE — литиевая ветка предыдущего поколения (модели BP, модули 30/50 кВА); актуальная IPS-M строится на модулях AP6 (15/25/50/75 кВт) с системами до 1200 кВт и также поддерживает литий.
Источник данных: каталог продукции ГК «ЭНТЕЛ» 2025. Скачать полный каталог (PDF).