ИБП ЭНТЕЛ IPS-S — модульные ИБП в стойку, 20–90 кВА
ЭНТЕЛ IPS-S — компактные модульные ИБП двойного преобразования с установкой силовых модулей в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку. Конфигурации от 20 до 90 кВА при коэффициенте мощности 1; мощность наращивается модулями 10 кВт (IPS-M10AU) или 15 кВт (IPS-S15AU) с горячей заменой.
Ключевые характеристики

| Мощность | 20, 30, 40, 60 кВА (модули 10 кВт) и 30, 45, 90 кВА (модули 15 кВт) |
|---|---|
| Топология | онлайн, двойное преобразование, модульная |
| Коэффициент мощности | 1 (кВА = кВт) |
| Вход | 304–478 В AC, 40–70 Гц, PF > 0.99 |
| Эффективность | 95 % (обычный режим), до 99 % (ЭКО) |
| Исполнение | стойка 19", шкафы 7U/11U/21U; IP20 |
О серии
Модульная архитектура решает две задачи сразу: масштабирование по мере роста нагрузки — модуль добавляется без остановки системы, и ремонтопригодность — неисправный модуль меняется «горячим» способом за минуты. Для ответственных потребителей это означает резервирование уже на уровне конструкции.
Вход принимает 304–478 В (линия-линия) при полной нагрузке и продолжает работать при просадке до 228 В со снижением нагрузки — переходы на батарею в нестабильных сетях редки. Эффективность — 95 % в обычном режиме и до 99 % в ЭКО-режиме.
Управление — 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей; связь RS232/RS485 и «сухие» контакты. Батарейный контур ±240 В на 36–44 батареи с настраиваемой мощностью заряда до 20 % от мощности системы; поддерживаются литиевые АКБ, включая батарейные кабинеты ЭНТЕЛ EN-L480.
- Конфигурации 20–90 кВА, коэффициент мощности 1 (кВА = кВт)
- Силовые модули 10 кВт (IPS-M10AU) и 15 кВт (IPS-S15AU) с горячей заменой
- Установка в стандартную 19" стойку, шкафы 7U–21U
- Поддержка литиевых АКБ и батарейных кабинетов ЭНТЕЛ
- Эффективность 95 %, в ЭКО-режиме — до 99 %
- Перегрузка 110 % — 1 час, 125 % — 10 мин, 150 % — 1 мин
- 7" сенсорный дисплей, RS232/RS485, «сухие» контакты
Технические характеристики
Полные таблицы характеристик по моделям
| Модель | IPS-S**AU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВА | 20 | 30 | 40 | 60 | 30 | 45 | 90 |
| Тип силового модуля | IPS-M10AU | IPS-S15AU | |||||
| Вход | |||||||
| Напряжение | (1/1Ф - 3/1Ф - 3/3Ф) 3Ф + Н + З (380/400/415 В) ~ 1Ф + Н + З (220/230/240 В) | 3Ф + Н + З (380/400/415 В) | |||||
| Диапазон напряжения | 304-478 В AC (линия-линия) при 100% нагрузке; 228-304 В АС при снижении нагрузки со 100% до 75% линейно | ||||||
| Частота | 40 – 70 Гц | ||||||
| Коэффициент мощности | > 0.99 | ||||||
| Гармонические искажения | < 4% @ 100% линейная нагрузка | ||||||
| Выход | |||||||
| Мощность (кВт) | 20 | 30 | 40 | 60 | 30 | 45 | 90 |
| Коэффициент мощности | 1 | ||||||
| Напряжение | (1/1Ф - 3/1Ф - 3/3Ф) 3Ф + Н + З (380/400/415 В) ~ 1Ф + Н + З (220/230/240 В) | 3Ф + Н + З (380/400/415 В) | |||||
| Регулирование напряжения | 1.5% | ||||||
| Гармонические искажения | < 1% (линейная нагрузка), THD < 5.5% (нелинейная нагрузка) | ||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||
| Перегрузочная способность | 110% в течение 1 часа; 125% в течение 10 мин; 150% в течение 1 мин; 150% в течение 200 мс | ||||||
| Батареи | |||||||
| Тип | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые | ||||||
| Напряжение | ± 240 В постоянного тока для 40 батарей (выбираемое количество батарей 36-44) | ||||||
| Мощность заряда | 10% от мощности системы (по выбору от 1 до 20%) | ||||||
| Точность напряжения заряда | ±1% | ||||||
| Основные | |||||||
| Эффективность системы | Обычный режим работы: 95%; ЭКО-режим: 99%; Режим батареи: 94.5% | ||||||
| Дисплей | 7,0" цветной сенсорный ЖК-дисплей + светодиодная подсветка + клавиатура | ||||||
| Класс защиты | IP20 | ||||||
| Связь | RS232, RS485, «сухие» контакты, опциональная плата «сухих» контактов | ||||||
| Рабочая температура | 0 – 40 °C | ||||||
| Относительная влажность | 0 – 95% (без конденсации) | ||||||
| Шум (1 метр) | 56 Дб | 58 Дб | |||||
| Опции | Параллельный режим работы, температурная компенсация заряда батарей, передвижной шкаф с роликами | ||||||
| Габариты | |||||||
| Вес — шкаф, кг | 42 | 55 | 51 | 70 | 42 | 55 | 70 |
| Вес — силовой модуль, кг | 15.3 | 15.5 | |||||
| Размеры шкафа (ШхГхВ), мм | 446×697×398 | 446×697×575 | 1485×751×1033 | 398x485x697 | 446×697×575 | 1485×751×1033 | |
| Высота шкафа (U) | 7U | 7U | 11U | 21U | 7U | 11U | 21U |
| Силовой модуль (ВхШхГ) | (2U) 436×590×85 | ||||||
Поставка и цена
Цена ИБП ЭНТЕЛ IPS-S — по запросу: зависит от модели, комплектации батареями и условий поставки. Отгрузка со склада в Москве (Новая Москва, ЦКАД), доставка по РФ, шеф-монтаж и пусконаладка силами сервисной службы ЭНТЕЛ-И. Полный комплект документов для юрлиц и участия в закупках.
Вопросы и ответы
Какие мощности есть в серии ЭНТЕЛ IPS-S?
От 20 до 90 кВА: конфигурации 20/30/40/60 кВА на модулях 10 кВт и 30/45/90 кВА на модулях 15 кВт; коэффициент мощности равен 1.
Можно ли заменить модуль IPS-S без отключения нагрузки?
Да, силовые модули поддерживают горячую замену — система продолжает питать нагрузку от остальных модулей.
Ставится ли IPS-S в обычную серверную стойку?
Да, модули и шкафы рассчитаны на стандартную 19-дюймовую стойку; готовые шкафы — высотой 7U, 11U или 21U.
Какая эффективность у IPS-S?
95 % в обычном режиме двойного преобразования, до 99 % в ЭКО-режиме, 94,5 % при работе от батарей.
Как масштабировать мощность IPS-S?
Добавлением силовых модулей 10 или 15 кВт в шкаф — вплоть до 90 кВА в одной системе.
Источник данных: каталог продукции ГК «ЭНТЕЛ» 2025. Скачать полный каталог (PDF).