ИБП ЭНТЕЛ IPS-S2 — модульные стоечные ИБП 12–36 кВА
ЭНТЕЛ IPS-S2 — компактные модульные ИБП на силовых модулях 6 кВА: конфигурации 12, 24 и 36 кВА (IPS-S2-12BP/24BP/36BP) в 19-дюймовой стойке. Выпускается и литиевая модификация IPS-S2-LIFE — с теми же силовыми характеристиками и LiFePO4-батареями.
Ключевые характеристики

| Мощность | 12 / 24 / 36 кВА (модуль 6 кВА) |
|---|---|
| Вход | 380/400/415 В ±20 %, 3ф+N; 50/60 Гц ±10 % |
| Качество входа | THDI < 3 %; PF ≥ 0,99 |
| Исполнение | стойка 19", горячая замена модулей |
| Модификации | стандартная и LIFE (литий-железо-фосфат) |
О серии
Модули с горячей заменой наращивают мощность и резервирование без остановки нагрузки; вход принимает 380/400/415 В (три фазы + N) с допуском ±20 % и частотой 50/60 Гц ±10 %, плавный запуск занимает 60 секунд и не нагружает сеть или генератор.
Литиевая модификация LIFE комплектуется батарейными сборками LiFePO4 — меньший вес и площадь батарейного хозяйства, быстрый заряд и кратно больший ресурс циклов по сравнению со свинцово-кислотными комплектами.
Серия относится к предыдущему поколению модульной платформы ЭНТЕЛ: для новых проектов 20–90 кВА рассмотрите также актуальную серию IPS-S на модулях 10/15 кВт.
- Конфигурации 12 / 24 / 36 кВА на модулях 6 кВА
- Горячая замена силовых модулей, стойка 19"
- Вход 380/400/415 В ±20 %, плавный запуск 60 с
- THDI < 3 %, входной PF ≥ 0,99
- Литиевая модификация IPS-S2-LIFE (LiFePO4)
Технические характеристики
Полные таблицы характеристик по моделям
| Модель | IPS-S2-12BP | IPS-S2-24BP | IPS-S2-36BP |
|---|---|---|---|
| Мощность | 12 кВА | 24 кВА | 36 кВА |
| Мощность силового модуля | 6 кВА | ||
| Вход сети | |||
| Вид подключения | 3ф +N +E (1ф +N +E) | ||
| Входное напряжение | 380 В/220 В ±20%, 400 В/230 В ±20%, 415 В/240 В ±20% | ||
| Частота | 50 Гц ±10%, 60 Гц ±10% | ||
| Плавный запуск | 60 сек. | ||
| Гармонические искажения тока THDI | <3% | ||
| Входной коэффициент мощности | ≥0,99 | ||
| Вход байпаса | |||
| Входное напряжение | 380 В/220 В ±20%, 400 В/230 В ±20%, 415 В/240 В ±20% | ||
| Частота | 50 Гц, 60 Гц | ||
| Диапазон синхронизации частоты | 50 Гц±4%, 60Гц±4% | ||
| Номинальное входное напряжение | ±192 В, ±216 В, ±240 В постоянного тока | ||
| Допуск по входному напряжению | ±168 В~±227 В, ±189 В~±256 В, ±210 В~±284 В постоянного тока | ||
| Батареи | |||
| Тип аккумуляторов | Свинцово-кислотные, Литиевые, Никель-кадмиевые | ||
| Ограничение входного тока | Да | ||
| Время зарядки | От 1 часа (время поддержки от 30 минут) для литиевых АКБ | ||
| Стабильность зарядного напряжения | ±1% | ||
| Выход | |||
| Коэффициент мощности ИБП | 0,9 | ||
| Выходное напряжение | 220 В, 230 В, 240 В переменного тока | 380 В/220В, 400 В/230 В, 415 В/240 В переменного тока | |
| Выходная частота | 50 Гц ±4%; 50 Гц ±0,2% (питание выхода от батарей) 60 Гц ±4%; 60 Гц ±0,2% (питание выхода от батарей) | ||
| Стабильность выходного напряжения | ±1% (статическая); ±2% (при изменении нагрузки 0-100%) | ||
| Время восстановления выходного напряжения | < 20 мс (при скачке нагрузки 0-100%) | ||
| Перегрузочная способность | 10 минут с 125% нагрузкой | ||
| Время перехода работы от батареи | 0 мс | ||
| Время перехода работы с байпаса | <1 мс | ||
| Пик-фактор | 3:1 | ||
| Гармонические искажения напряжения THDu | ≤1% (линейная нагрузка), ≤3% (нелинейная нагрузка) | ||
| Общий КПД | ≥95% (AC~AC), ≥95% (DC~AC) | ||
| Точность разделения нагрузки | ≤5% | ||
| Общие | |||
| Температура хранения | -25 о C ~ 60 оC | ||
| Рабочая температура | 0 о C ~ 40 оC | ||
| Высота над уровнем моря | ≤1500 м | ||
| Относительная влажность | До 95% (без конденсата) | ||
| Степень защиты | IP30 (другая степень защиты IP по запросу) | ||
| Охлаждение | Воздушное (спереди назад) | ||
| Стандарты и сертификаты | ТР ТС, EN62040-1-1, IEC60950-1, EN62040-2 | ||
| Электромагнитная совместимость | EN62040-2:2006 | ||
| Уровень шума | ≤ 55 дБ | ||
| Корпус | Для встраивания в стандартный 19-дюймовый шкаф | ||
| Интерфейсы | RS232, RS485/422, 8 сухих контактов, TCP/IP SNMP | ||
| Дисплей | Сенсорный цветной ЖК дисплей, светодиодные индикаторы | ||
| Вес, кг | 12 | 16 | 20 |
| Габариты (ШxГxВ), мм | 480x600x133 | 480x600x222 | 480x600x311 |
Поставка и цена
Цена ИБП ЭНТЕЛ IPS-S2 — по запросу: зависит от модели, комплектации батареями и условий поставки. Отгрузка со склада в Москве (Новая Москва, ЦКАД), доставка по РФ, шеф-монтаж и пусконаладка силами сервисной службы ЭНТЕЛ-И. Полный комплект документов для юрлиц и участия в закупках.
Вопросы и ответы
Какие мощности есть у ЭНТЕЛ IPS-S2?
12, 24 и 36 кВА — конфигурации на двух, четырёх и шести силовых модулях по 6 кВА.
Чем IPS-S2-LIFE отличается от обычной IPS-S2?
Батареями: модификация LIFE работает с литий-железо-фосфатными сборками — легче, компактнее и с большим ресурсом циклов.
Можно ли заменить модуль без отключения нагрузки?
Да, силовые модули поддерживают горячую замену.
Чем IPS-S2 отличается от актуальной серии IPS-S?
IPS-S2 — предыдущее поколение платформы на модулях 6 кВА (до 36 кВА); IPS-S строится на модулях 10/15 кВт и масштабируется до 90 кВА.
Источник данных: каталог продукции ГК «ЭНТЕЛ» 2025. Скачать полный каталог (PDF).